根据《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革政令2014年第1号)、《国家发展改革委、中国银监会关于印发商业银行服务政府指导价政府定价目录的通知》(发改价格[2014]268号),以及我公司业务发展的需要,我公司制定和调整了相关业务收费标准,详见本价目表。
市场调节价项目表 |
业务类型 | 序号 | 服务项目 | 适用对象 | 服务价格 | 服务内容 | 备注 |
人民币结算及财务管理业务 | 1 | 财务公司承兑汇票 | 对公 | 手续费:票面金额0.05%起 | 为客户开立承兑汇票 |
|
2 | 国内保理 | 对公 | 手续费:应收账款金额的0.1%至5%之间,双方协商确定 | 为客户提供国内保理融资服务 |
|
电子银行业务 | 1 | 数字证书(ukey)工本费 | 对公 | 51元/个。 | 为客户提供存放标识客户身份的数字证书,并对客户发送的电子银行交易进行认证签名的实物安全介质 |
|
2 | 数字证书服务年费 | 对公 | 30元/个/年 | 为客户提供企业网上银行安全认证服务及在线余额和明细查询、对账单等金融服务 |
|
3 | 对公证书挂失 | 对公 | 100元/张 | 客户企业网银证书丢失后到我行办理挂失、补办手续 |
|
代理业务 | 1 | 委托贷款 | 对公 | 按委托贷款金额的0.01%/年起,或由双方协商确定 | 应成员单位需求,由委托人通过我司向借款人提供委托贷款业务。 |
|
对内担保、承诺业务 | 1 | 担保费 | 对公 | 根据担保项目的风险程度实行浮动费率,费率一般控制在同期中国人民银行贷款基准利率的50%以内,或由双方协商确定 | 为客户提供担保服务 |
|
2 | 银团贷款安排费、代理费、承诺费 | 对公 | 协议定价 | 受借款人委托为其提供银团贷款相关各项服务的费用 |
|
3 | 非融资性保函 | 对公 | 1‰-8‰/年,可一次性收取。具体收费标准及收费方式由双方协商确定。特殊情况需提请资产负债委员会审议决策。 | 为客户出具非融资性的保函业务 |
|
4 | 融资性保函 | 对公 | 8‰-20‰/年,可一次性收取。具体收费标准及收费方式由双方协商确定。特殊情况需提请资产负债委员会审议决策。 | 为客户出具融资性保函业务 |
|
5 | 法人帐户透支承诺费 | 对公 | 最高不超过0.3%,最低1000元 | 为客户提供法人账户透支业务 |
|
投资银行业务 | 1 | 代理保险业务 | 对公 | 按与保险公司协议价格收取 | 代理保险公司向客户投保方案、咨询等服务,并向保险公司收取手续费 |
|
2 | 财务顾问业务 | 对公 | 按协议价格收取 | 为客户的投融资活动提供综合性顾问业务,为客户的兼并收购业务提供交易方案设计、组织尽职调查等顾问服务 |
|
汽车金融业务 | 1 | 提前结清手续费 | 消费信贷客户 | 3%的剩余贷款本金 | 为客户办理贷款提前结清的业务 |
|
2 | 催收信函费 | 消费信贷客户 | 100元/次 | 当借款人贷款出现逾期时,贷款人向借款人发出催收信函通知及时还款 |
|
3 | 上门催收费 | 消费信贷客户 | 500元/次 | 贷款人派人上门向借款人催收未付款项,每派人上门一次的费用 |
|
4 | 车辆处置费 | 消费信贷客户 | 不少于2000元 | 借款人因无力偿还所欠贷款,而以该车辆冲抵未还贷款时,贷款人对车辆进行处置 |
|
5 | 还款计划变更费 | 消费信贷客户 | 200元 | 贷款人为借款人办理还款计划变更业务 |
|
6 | 贷款展期费 | 消费信贷客户 | 200元 | 经贷款人同意为借款人办理贷款展期的业务 |
|
7 | 原件借阅费 | 消费信贷客户 | 300元/次 | 在贷款存续期间为客户提供借阅由贷款人代为保管的车辆登记证或者其他文件原件的费用 |
|
注:本价目表中收费项目的相关政策自发布之日起执行,本价目表失效日终止,另有规定的从其规定。 |
境外汇款收费明细
电讯费 | 港澳台 | 80元 |
其他地区 | 150元 |
手续费 | 按照汇款金额折人民币的1‰收取,每笔最低50元,最高1000元 |
全额到账费 | 美元25美元/笔,其他币种按实际发生收取相应币种的清算费 |
中间行收费 | 按照实际发生收取 |